|
|
|
| 正選 | 上陣 |
入球 | 入球率 | 年齡 | 位置 |
|
|
| 1 | 尼高普尼迪斯 | 48 | 0 | | | 門將
|
|
| 2 | 施達尼迪斯 | 23 | 0 | 0.00 | | 後防
|  | 23' |
|
| 5 | 達拉斯 | 22 | 0 | 0.00 | | 後防
|  | 105' |
|
| 6 | 巴斯拿斯 | 47 | 2 | 0.04 | | 中場
| ↓ | 72' |
|
| 7 | 薩哥拉基斯 ( ) | 94 | 0 | 0.00 | | 中場
|
|
| 9 | 查列斯迪斯  | 32 | 8 | 0.26 | | 前鋒
|  | 70' |
|
| 14 | 費沙斯 | 36 | 4 | 0.11 | | 後防
|
|
| 15 | 維沙斯 | 49 | 7 | 0.15 | | 前鋒
| ↓ | 91' |
|
| 19 | 卡比斯斯 | 14 | 0 | 0.00 | | 後防
|
|
| 20 | 加拉高尼斯 ( ) | 34 | 3 | 0.09 | | 中場
|  | 87' |
|
| 21 | 加素蘭尼斯 | 11 | 0 | 0.00 | | 中場
|
|
|
| 8 | 簡拿高普路斯  | 41 | 7 | 0.17 | | 中場
| ↑ | 72' |
|
| 10 | 查斯亞達斯 | 63 | 11 | 0.18 | | 中場
| ↑ | 91' |
|
|
|
|
|
| 正選 | 上陣 |
入球 | 入球率 | 年齡 | 位置 |
|
|
| 1 | 施治 | 25 | 0 | | | 門將
|
|
| 2 | 基謝拉 | 27 | 1 | 0.04 | | 後防
|
|
| 4 | 加拉錫 | 41 | 0 | 0.00 | | 中場
|  | 48' |
|
| 5 | 雲尼保夫 | 27 | 0 | 0.00 | | 後防
|
|
| 6 | 贊古奴夫斯基 ( ) | 35 | 6 | 0.18 | | 後防
|
|
| 8 | 普波斯基 | 101 | 7 | 0.07 | | 中場
|
|
| 9 | 真高拿  | 58 | 28 | 0.49 | | 前鋒
|
|
| 10 | 路斯基 | 41 | 8 | 0.20 | | 中場
|
|
| 11 | 尼維特 ( ) | 85 | 17 | 0.20 | | 中場
| ↓ | 40' |
|
| 15 | 巴路士     | 32 | 19 | 0.61 | | 前鋒
|  | 102' |
|
| 21 | 烏化奴斯 ( ) | 32 | 2 | 0.06 | | 後防
|
|
|
| 7 | 史米沙  | 73 | 25 | 0.356 | | 中場
| ↑ | 40' |  | 55' |
|