|
領隊:艾歷臣 Sven-Goran Eriksson
|
|
|
| 編號 | 中文名 | 原名 | 上陣 | 入球 | 入球率 | 年齡 | | 效力球會 | 球會地點 | 位置 |
|
|
| 1 | 占士 | David JAMES | 24 | 0 | | | | 曼城 | 英格蘭 | 門將 |
|
| 2 | 加利尼維利 | Gary NEVILLE | 63 | 0 | 0.00 | | | 曼聯 | 英格蘭 | 後防 |
|
| 3 | 艾殊利高爾 | Ashley COLE | 26 | 0 | 0.00 | | | 阿仙奴 | 英格蘭 | 後防 |
|
| 4 | 謝拉特 | Steven GERRARD | 24 | 3 | 0.13 | | | 利物浦 | 英格蘭 | 中場 |
|
| 5 | 泰利 | John TERRY | 8 | 0 | 0.00 | | | 車路士 | 英格蘭 | 後防 |
|
| 6 | 蘇甘保 | Sol CAMPBELL | 58 | 1 | 0.02 | |  | 阿仙奴 | 英格蘭 | 後防 |
|
| 7 | 碧咸 | David BECKHAM | 68 | 13 | 0.19 | | | 皇家馬德里 | 西班牙 | 中場 |
|
| 8 | 史高斯 | Paul SCHOLES | 62 | 13 | 0.21 | | | 曼聯 | 英格蘭 | 中場 |
|
| 9 | 朗尼 | Wayne ROONEY | 13 | 5 | 0.38 | |  | 愛華頓 | 英格蘭 | 前鋒 |
|
| 10 | 奧雲 | Michael OWEN | 56 | 25 | 0.45 | | | 利物浦 | 英格蘭 | 前鋒 |
|
| 11 | 林柏特 | Frank LAMPARD | 19 | 2 | 0.11 | | | 車路士 | 英格蘭 | 中場 |
|
|
|
| 12 | 布歷治 | Wayne BRIDGE | 17 | 1 | 0.06 | | | 車路士 | 英格蘭 | 後防 |
|
| 13 | 羅賓遜 | Paul ROBINSON | 5 | 0 | | | | 熱刺 | 英格蘭 | 門將 |
|
| 14 | 菲臘尼維利 | Phil NEVILLE | 48 | 0 | 0.00 | | | 曼聯 | 英格蘭 | 中場 |
|
| 15 | 京治 | Ledley KING | 5 | 1 | 0.20 | | | 熱刺 | 英格蘭 | 後防 |
|
| 16 | 加歷查 | Jamie CARRAGHER | 12 | 0 | 0.00 | | | 利物浦 | 英格蘭 | 後防 |
|
| 17 | 畢特 | Nicky BUTT | 35 | 0 | 0.00 | | | 曼聯 | 英格蘭 | 中場 |
|
| 18 | 夏格維斯 | Owen HARGREAVES | 19 | 0 | 0.00 | | | 拜仁慕尼黑 | 德國 | 中場 |
|
| 19 | 祖高爾 | Joe COLE | 17 | 2 | 0.12 | | | 車路士 | 英格蘭 | 中場 |
|
| 20 | 戴亞 | Kieron DYER | 22 | 0 | 0.00 | | | 紐卡素 | 英格蘭 | 中場 |
|
| 21 | 希斯基 | Emile HESKEY | 42 | 5 | 0.12 | | | 伯明翰 | 英格蘭 | 前鋒 |
|
| 22 | 獲加 | Ian WALKER | 4 | 0 | | | | 李斯特城 | 英格蘭 | 門將 |
|
| 23 | 華素爾 | Darius VASSELL | 18 | 6 | 0.33 | | | 阿士東維拉 | 英格蘭 | 前鋒 |
|
|
|
小統計(門將除外):─ 入球總數:77 平均入球:1.2
平均年齡:
|