|
領隊:查柏東利 Giovanni Trapattoni
|
|
|
| 編號 | 中文名 | 原名 | 上陣 | 入球 | 入球率 | 年齡 | | 效力球會 | 球會地點 | 位置 |
|
|
| 1 | 保方 | Gianluigi BUFFON | 46 | 0 | | | | 祖雲達斯 | 意大利 | 門將 |
|
| 2 | 彭路基 | Christian PANUCCI | 45 | 2 | 0.04 | | | 羅馬 | 意大利 | 後防 |
|
| 3 | 奧度 | Massimo ODDO | 12 | 0 | 0.00 | | | 拉素 | 意大利 | 後防 |
|
| 4 | 基斯坦奴辛尼迪 | Cristiano ZANETTI | 16 | 1 | 0.06 | | | 國際米蘭 | 意大利 | 中場 |
|
| 5 | 簡拿華路 | Fabio CANNAVARO | 78 | 1 | 0.01 | | | 國際米蘭 | 意大利 | 後防 |
|
| 6 | 費拉利 | Matteo FERRARI | 11 | 0 | 0.00 | | | 拉素 | 意大利 | 後防 |
|
| 7 | 迪比亞路 | Alessandro DEL PIERO | 63 | 23 | 0.37 | | | 祖雲達斯 | 意大利 | 前鋒 |
|
| 8 | 加度素 | Gennaro GATTUSO | 25 | 1 | 0.04 | | | AC米蘭 | 意大利 | 中場 |
|
| 9 | 韋利 | Christian VIERI | 40 | 22 | 0.55 | | | 國際米蘭 | 意大利 | 前鋒 |
|
| 10 | 托迪 | Francesco TOTTI | 41 | 6 | 0.15 | | | 羅馬 | 意大利 | 前鋒 |
|
| 11 | 哥拉迪 | Bernardo CORRADI | 11 | 2 | 0.18 | | | 拉素 | 意大利 | 前鋒 |
|
|
|
| 12 | 托度 | Francesco TOLDO | 28 | 0 | | | | 國際米蘭 | 意大利 | 門將 |
|
| 13 | 尼斯達 | Alessandro NESTA | 59 | 0 | 0.00 | | | AC米蘭 | 意大利 | 後防 |
|
| 14 | 費奧利 | Stefano FIORE | 32 | 2 | 0.06 | | | 拉素 | 意大利 | 中場 |
|
| 15 | 費華利 | Giuseppe FAVALLI | 4 | 0 | 0.00 | |  | 拉素 | 意大利 | 後防 |
|
| 16 | 甘莫蘭尼斯 | Mauro CAMORANESI | 8 | 0 | 0.00 | | | 祖雲達斯 | 意大利 | 中場 |
|
| 17 | 迪華奧 | Marco DI VAIO | 11 | 2 | 0.18 | | | 祖雲達斯 | 意大利 | 前鋒 |
|
| 18 | 卡斯辛奴 | Antonio CASSANO | 3 | 1 | 0.33 | |  | 羅馬 | 意大利 | 前鋒 |
|
| 19 | 森保達 | Gianluca ZAMBROTTA | 36 | 1 | 0.03 | | | 祖雲達斯 | 意大利 | 後防 |
|
| 20 | 柏路達 | Simone PERROTTA | 16 | 0 | 0.00 | | | 基爾禾 | 意大利 | 中場 |
|
| 21 | 派路 | Andrea PIRLO | 9 | 1 | 0.11 | | | AC米蘭 | 意大利 | 中場 |
|
| 22 | 佩雷斯 | Angelo PERUZZI | 27 | 0 | | | | 拉素 | 意大利 | 門將 |
|
| 23 | 馬特拉斯 | Marco MATERAZZI | 12 | 0 | 0.00 | | | 國際米蘭 | 意大利 | 後防 |
|
|
|
小統計(門將除外):─ 入球總數:65 平均入球:1.2
平均年齡:
|