|
»â¶¤¡G¥v¹F°ª¤Ò´µ Aleksandrs Starkovs
|
|
|
| ½s¸¹ | ¤¤¤å¦W | ì¦W | ¤W°} | ¤J²y | ¤J²y²v | ¦~ÄÖ | | ®Ä¤O²y·| | ²y·|¦aÂI | ¦ì¸m |
|
|
| 1 | °ª³s°ª | Aleksandrs KOLINKO | 48 | 0 | | | | ù´µ¦«¤Ò | «Xù´µ | ªù±N |
|
| 2 | ¥v}¬£¬¥¤Ò´µ | Igors STEPANOVS | 68 | 3 | 0.04 | | | ¤ñµØÛ | ¤ñ§Q®É | «á¨¾ |
|
| 3 | ¦ã´µ¹F±¶¤Ò´µ | Vitalis ASTAFJEVS | 102 | 10 | 0.10 | | | ¦ã¯S¦Ì®³ | ¶ø¦a§Q | ¤¤³õ |
|
| 4 | ´Ë³s´µ°ò´µ | Mihails ZEMLINSKIS | 93 | 9 | 0.10 | |  | ¥v¤z¹Ï | ©Ô²æºû¨È | «á¨¾ |
|
| 5 | ©Ô¨¯´µ | Jurijs LAIZANS | 54 | 7 | 0.13 | | | ²ö´µ¬ì¤¤¥¡³°x | «Xù´µ | ¤¤³õ |
|
| 6 | ¤Ú°ª©Ô}¨l´µ | Olegs BLAGONADEZDINS | 65 | 2 | 0.03 | | | ¥v¤z¹Ï | ©Ô²æºû¨È | «á¨¾ |
|
| 7 | ¥ì¨F°ª¤Ò´µ | Aleksandrs ISAKOVS | 42 | 0 | 0.00 | | | ¥v¤z¹Ï | ©Ô²æºû¨È | «á¨¾ |
|
| 8 | ¤ñº¸}¥§´µ | Imants BLEIDELIS | 78 | 8 | 0.10 | | | °ì³ù | ¤¦³Á | ¤¤³õ |
|
| 9 | µØ¬f°ª´µ°ò´µ | Maris VERPAKOVSKIS | 32 | 12 | 0.38 | |  | °ò»²À¹®³¼Ò | ¯Q§JÄõ | «e¾W |
|
| 10 | ¾|»«´µ | Andrejs RUBINS | 55 | 6 | 0.11 | | | ¨¯¾ú§J | «Xù´µ | ¤¤³õ |
|
| 11 | ´¶¶PÄõ°ª¤Ò´µ | Andrejs PROHORENKOVS | 10 | 1 | 0.10 | | | ¯S©Ôºû¤Ò°¨¥d¤ñ | ¥H¦â¦C | «e¾W |
|
|
|
| 12 | ¬£}´µ | Andrejs PIEDELS | 6 | 0 | | | | ¥v¤z¹Ï | ©Ô²æºû¨È | ªù±N |
|
| 13 | ¨Ø¨¯´µ°ò´µ | Jurgis PUCINSKIS | 14 | 0 | 0.00 | | | ¾|ªv¦w®³°ò¨È | «Xù´µ | ¤¤³õ |
|
| 14 | ¿c¯Z¿Õ¤Ò´µ | Valentins LOBANOVS | 47 | 1 | 0.02 | | | ™Ä´¶¥§¨F | ¯Q§JÄõ | ¤¤³õ |
|
| 15 | ¥v¦Ì¿Õ¤Ò´µ | Maris SMIRNOVS | 3 | 0 | 0.00 | | | ¶³¯S¥v¤ñ´µ | ©Ô²æºû¨È | «á¨¾ |
|
| 16 | ¬I¥§´µ | Dzintars ZIRNIS | 18 | 0 | 0.00 | | | ¬ü¹F¹p´µ | ©Ô²æºû¨È | «á¨¾ |
|
| 17 | ¬f®L´µ | Marian PAHARS | 60 | 15 | 0.25 | | | ׫w¹y | ^®æÄõ | «e¾W |
|
| 18 | °ª©Ô¥¬¤Ò´µ | Igors KORABLOVS | 12 | 0 | 0.00 | | | ¶³¯S¥v¤ñ´µ | ©Ô²æºû¨È | «á¨¾ |
|
| 19 | ¥v§ù¨F´µ | Andrejs STOLCERS | 76 | 7 | 0.09 | | | ´I«w | ^®æÄõ | ¤¤³õ |
|
| 20 | ¤Ú¤Ò¬¥¤Ò´µ | Andrejs PAVLOVS | 2 | 0 | | | | ¥v¤z¹Ï | ©Ô²æºû¨È | ªù±N |
|
| 21 | ¦Ì¶P¯Ç´µ | Mihails MIHOLAPS | 27 | 2 | 0.07 | | | ¥v¤z¹Ï | ©Ô²æºû¨È | «e¾W |
|
| 22 | ÂİòµÎ´µ°ò´µ | Arturs ZAKRESEVSKIS | 46 | 0 | 0.00 | | | ¥v¤z¹Ï | ©Ô²æºû¨È | «á¨¾ |
|
| 23 | ³s¥j´µ | Vits RIMKUS | 46 | 8 | 0.17 | | | ¶³¯S¥v¤ñ´µ | ©Ô²æºû¨È | «e¾W |
|
|
|
¤p²Îp(ªù±N°£¥~)¡G¢w¡@¤J²yÁ`¼Æ¡G91 ¥§¡¤J²y¡G1.0¡@
¥§¡¦~ÄÖ¡G
|