|
領隊:史高拉利 Luiz Felipe Scolari
|
|
|
| 編號 | 中文名 | 原名 | 上陣 | 入球 | 入球率 | 年齡 | | 效力球會 | 球會地點 | 位置 |
|
|
| 1 | 列卡度彭利拿 | RICARDO Pereira | 32 | 0 | | | | 士砵亭 | 葡萄牙 | 門將 |
|
| 2 | 保羅費拉拿 | Paulo FERREIRA | 13 | 0 | 0.00 | | | 波圖 | 葡萄牙 | 後防 |
|
| 3 | 雷佐治 | RUI JORGE | 44 | 1 | 0.02 | | | 士砵亭 | 葡萄牙 | 後防 |
|
| 4 | 安達迪  | Jorge ANDRADE | 27 | 0 | 0.00 | | | 拉科魯尼亞 | 西班牙 | 後防 |
|
| 5 | 古圖 | Fernando COUTO | 110 | 8 | 0.07 | |  | 拉素 | 意大利 | 後防 |
|
| 6 | 哥斯天拿  | COSTINHA | 29 | 2 | 0.07 | | | 波圖 | 葡萄牙 | 中場 |
|
| 7 | 費高  | Luis FIGO | 109 | 31 | 0.28 | | | 皇家馬德里 | 西班牙 | 前鋒 |
|
| 8 | 阿曼度比堤 | Armando PETIT | 22 | 0 | 0.00 | | | 賓菲加 | 葡萄牙 | 中場 |
|
| 9 | 保列達  | Pedro PAULETA | 61 | 30 | 0.49 | | | 巴黎聖日耳門 | 法國 | 前鋒 |
|
| 10 | 雷哥斯達   | Manuel RUI COSTA | 93 | 26 | 0.28 | | | AC米蘭 | 意大利 | 中場 |
|
| 11 | 沙保沙 | Simao SABROSA | 31 | 4 | 0.13 | | | 賓菲加 | 葡萄牙 | 前鋒 |
|
|
|
| 12 | 基姆施華 | QUIM Silva | 21 | 0 | | | | 布拉加 | 葡萄牙 | 門將 |
|
| 13 | 米基爾蒙迪路 | MIGUEL Monteiro | 18 | 1 | 0.06 | | | 賓菲加 | 葡萄牙 | 後防 |
|
| 14 | 華倫天  | Nuno VALENTE | 14 | 1 | 0.07 | | | 波圖 | 葡萄牙 | 後防 |
|
| 15 | 比圖 | BETO | 31 | 2 | 0.06 | | | 士砵亭 | 葡萄牙 | 後防 |
|
| 16 | 卡維奴  | Ricardo CARVALHO | 9 | 0 | 0.00 | | | 波圖 | 葡萄牙 | 後防 |
|
| 17 | 基斯坦奴朗拿度   | Cristiano RONALDO | 12 | 1 | 0.08 | |  | 曼聯 | 英格蘭 | 前鋒 |
|
| 18 | 文尼捷   | MANICHE | 14 | 1 | 0.07 | | | 波圖 | 葡萄牙 | 中場 |
|
| 19 | 堤亞高文迪斯 | TIAGO Mendes | 10 | 0 | 0.00 | | | 賓菲加 | 葡萄牙 | 中場 |
|
| 20 | 迪高  | DECO | 18 | 1 | 0.06 | | | 波圖 | 葡萄牙 | 中場 |
|
| 21 | 紐奴高美斯  | NUNO GOMES | 45 | 21 | 0.47 | | | 賓菲加 | 葡萄牙 | 前鋒 |
|
| 22 | 荷西摩利拿 | Jose MOREIRA | 0 | 0 | | | | 賓菲加 | 葡萄牙 | 門將 |
|
| 23 | 普斯迪加  | Helder POSTIGA | 9 | 4 | 0.44 | | | 熱刺 | 英格蘭 | 前鋒 |
|
|
|
小統計(門將除外):─ 入球總數:134 平均入球:1.9
平均年齡:
|