|
領隊:蘇達貝治 Tommy Söderberg 與 拿格碧克 Lars Lagerbäck
|
|
|
| 編號 | 中文名 | 原名 | 上陣 | 入球 | 入球率 | 年齡 | | 效力球會 | 球會地點 | 位置 |
|
|
| 1 | 伊沙克臣 | Andreas ISAKSSON | 22 | 0 | | | | 佐加頓斯 | 瑞典 | 門將 |
|
| 2 | 盧錫 | Teddy LUCIC | 61 | 0 | 0.00 | | | 利華古遜 | 德國 | 後防 |
|
| 3 | 美爾保 | Olof MELLBERG | 46 | 1 | 0.02 | | | 阿士東維拉 | 英格蘭 | 後防 |
|
| 4 | 馬贊比 | Johan MJALLBY | 48 | 4 | 0.08 | |  | 些路迪 | 蘇格蘭 | 後防 |
|
| 5 | 艾特文 | Erik EDMAN | 24 | 0 | 0.00 | | | 海倫芬 | 荷蘭 | 後防 |
|
| 6 | 連達羅夫 | Tobias LINDEROTH | 38 | 1 | 0.03 | | | 愛華頓 | 英格蘭 | 中場 |
|
| 7 | 米高尼爾遜 | Mikael NILSSON | 18 | 3 | 0.17 | | | 咸史泰斯 | 瑞典 | 中場 |
|
| 8 | 安達斯史雲遜 | Anders SVENSSON | 49 | 10 | 0.20 | | | 修咸頓 | 英格蘭 | 中場 |
|
| 9 | 龍格保 | Freddie LJUNGBERG | 43 | 3 | 0.07 | | | 阿仙奴 | 英格蘭 | 中場 |
|
| 10 | 伊巴謙莫域 | Zlatan IBRAHIMOVIC | 26 | 7 | 0.27 | | | 阿積士 | 荷蘭 | 前鋒 |
|
| 11 | 軒歷拿臣 | Henrik LARSSON | 77 | 25 | 0.32 | | | 些路迪 | 蘇格蘭 | 前鋒 |
|
|
|
| 12 | 希特文 | Magnus HEDMAN | 56 | 0 | | | | 安科納 | 意大利 | 門將 |
|
| 13 | 彼德漢臣 | Petter HANSSON | 5 | 0 | 0.00 | | | 海倫芬 | 荷蘭 | 後防 |
|
| 14 | 奧斯特隆 | Alexander OSTLUND | 5 | 0 | 0.00 | | | 哈馬比 | 瑞典 | 後防 |
|
| 15 | 安達斯積及臣 | Andreas JAKOBSSON | 35 | 2 | 0.06 | | | 邦比 | 丹麥 | 後防 |
|
| 16 | 卡斯唐 | Kim KALLSTROM | 19 | 2 | 0.11 | |  | 雷恩 | 法國 | 中場 |
|
| 17 | 安達斯安達臣 | Anders ANDERSSON | 25 | 3 | 0.12 | | | 比蘭倫斯 | 葡萄牙 | 中場 |
|
| 18 | 馬迪亞斯莊臣 | Mattias JONSON | 39 | 6 | 0.15 | | | 邦比 | 丹麥 | 前鋒 |
|
| 19 | 法拿魯特 | Pontus FARNERUD | 9 | 0 | 0.00 | | | 斯特拉斯堡 | 法國 | 中場 |
|
| 20 | 柯碧克 | Marcus ALLBACK | 39 | 19 | 0.49 | | | 阿士東維拉 | 英格蘭 | 前鋒 |
|
| 21 | 韋希姆臣 | Christian WILHELMSSON | 9 | 0 | 0.00 | | | 安德列治 | 比利時 | 中場 |
|
| 22 | 瓦爾斯泰特 | Erik WAHLSTEDT | 2 | 0 | 0.00 | | | 希爾星堡 | 瑞典 | 後防 |
|
| 23 | 基爾斯泰特 | Magnus KIHLSTEDT | 13 | 0 | | | | 哥本哈根 | 丹麥 | 門將 |
|
|
|
小統計(門將除外):─ 入球總數:86 平均入球:1.4
平均年齡:
|